海外留学校代之莫斯科大学院系及学费(美元年)参考

力学数学系 本科6600 硕士6600 博士6200
计算数学系 本科6600 硕士6600 博士6000-6800
物 理 系 本科6600 硕士6600 博士6200
力学数学系 本科6600 硕士6600 博士6000
化 学 系 本科6600 硕士6600 博士6000
生 物 系 本科6000 硕士6000 博士6000-8000
土 壤 系 本科6600 硕士6600 博士6000
地 质 系 本科6600 硕士6600-6800 博士6200–8000
地 理 系 本科6600 硕士6800 博士6000
基础医学系 本科6600 硕士6600 -6000 博士6000
哲 学 系 本科6600-6800 硕士6000-8000 博士6800
历 史 系 本科6600 硕士6200 博士6200
语言文学系 本科6000-8000 硕士6800 博士6000
社会学系 本科 6600 硕士6600 博士6000
心理学系 本科 8000 硕士8000 博士6000
经 济 系 本科8000-8800 硕士8800 博士8800
法 律 系 本科 8800 硕士8800 博士8800
新闻 系 本科 6000 硕士6800 博士8000
外 语 系 本科 8000 硕士8000 博士6000
亚非学院 本科8000 硕士6800-8000 博士6000-8000
国家管理学院 本科8000 硕士8000 博士6000
艺术系 本科 8000 硕士8000 博士6800
教育系 本科 8000 硕士 6600-6100 博士6100-6600
国际政治系 本科8000 硕士 6000 博士6000
生物工程及生物信息系 本科6600 硕士 6000 博士6000
材料学系 本科6600 硕士6000 博士6600

以上就是海外留学校代之莫斯科大学院系及学费(美元年)参考内容,预知更多内容请持续关注。